Info & Unterhaltung – Kinotour 2009
Kinovergnügen unterm Sternenzelt
N-ERGIE Open-Air KINOTOUR
Seit ihrem Start im Jahr 2005 ist die N-ERGIE Open-Air KINOTOUR ein voller Erfolg – und darum wird es auch 2009 eine Fortsetzung geben: Im gesamten Juli bringt die N-ERGIE Kinovergnügen unterm Sternenzelt in die Region – getreu ihrem Motto „Spürbar näher“.
Und auch in diesem Jahr hat das Filmvergnügen ein Nachspiel: Den Eintritt von 3 Euro spendet die N-ERGIE für einen guten Zweck in den Gemeinden. Auf diese Weise kamen in den letzten Jahren bereits 44.000 Euro an Spenden zusammen.
Die Erlöse der N-ERGIE Open-Air KINOTOUR 2009
Der Erlös betrug insgesamt 10.963,- Euro. Damit wurden nachfolgende Projekte in den 15 teilnehmenden Gemeinden unterstützt.
| Ort | Verwendung | Erlös | |
|---|---|---|---|
| 91623 Sachsen bei Ansbach | Rusam Volksschule, Kinderbildungszentrum, Jugendzentrum vor Ort | 500 € | Pressemitteilung |
| 97342 Markt Seinsheim | 656 € | ||
| 90587 Obermichelbach | Sportverein SC Obbermichelbach | 739 € | Pressemitteilung |
| 90562 Kalchreuth | Freiwillige Feuerwehr | 500 € | Pressemitteilung |
| 97215 Weigenheim | SV Viktoria Weigenheim | 500 € | Pressemitteilung |
| 91247 Vorra | Kindergarten | 756 € | Pressemitteilung |
| 91126 Rednitzhembach | Förderverein der Jugendkapelle | 711 € | Pressemitteilung |
| 91242 Ottensoos | Elternbeirat der Grundschule | 947 € | Pressemitteilung |
| 91289 Offenhausen | Kindergarten „Sonnenschein" | 500 € | Pressemitteilung |
| 91459 Markt Erlbach | Schulprojekt "WIM - Wir musizieren" | 1.323 € | Pressemitteilung |
| 97279 Prosselsheim | Baumaßnahmen am Kirchenvorplatz | 500 € | Pressemitteilung |
| 91599 Markt Dentlein a. Forst | Ökumenischer Förderverein | 717 € | Pressemitteilung |
| 90571 Schwaig | Offene Jugendarbeit | 924 € | Pressemitteilung |
| 91604 Markt Flachslanden | Jugendarbeit vor Ort | 903 € | Pressemitteilung |
| 85128 Verwaltungsgemeinschaft Nasenfels | 787 € |

